LUC888のバカラ配信は本当に勝てるのか?稼げるのか?
と、疑問視される方もいると思いますので、バカラ配信での運用履歴を一部公開します。
※GC(ゲームチップ)の見方:10,000GC=1,000円
目次
配信に参加した結果
開始時残高 | 629,900GC (約6万円) |
終了時残高 | 19,914,145GC (約199万円) |
差額 | +19,284,245GC (約192万円) |
出金 | 4,500,000GC (約45万円) |
利益 | +23,784,245GC (約237万円) |
1/16 に6万円でスタートし、1/29 までの14日間で+237万8424.5円 という結果です。
この結果を元に計算した結果、日給は約16万9887円になります。
1/16〜1/20のエビデンス
開始時残高 | 629,900GC (約6万円) |
終了時残高 | 1,344,145GC (約13万円) |
差額 | + 714,245GC (約7万円) |
累計利益 | +714,245GC (約7万円) |

1/20〜1/23のエビデンス
開始時残高 | 1,344,145GC (約13万円) |
終了時残高 | 1,159,145GC (約11万円) |
差額 | – 185,000GC (約1万円) |
累計利益 | +529,245GC (約5万円) |

1/23〜1/24のエビデンス
開始時残高 | 1,159,145GC (約11万円) |
終了時残高 | 3,044,145GC (約30万円) |
差額 | +1,885,000GC (約18万円) |
累計利益 | +2,414,245GC (約24万円) |

1/24〜1/25のエビデンス
開始時残高 | 3,044,145GC (約30万円) |
終了時残高 | 3,454,145GC (約34万円) |
差額 | +410,000GC (約4万円) |
累計利益 | +2,824,245GC (約28万円) |

1/25〜1/27のエビデンス
開始時残高 | 3,454,145GC (約34万円) |
終了時残高 | 5,164,145GC (約51万円) |
差額 | +1,710,000GC (約17万円) |
累計利益 | +4,534,245GC (約45万円) |
1/25:500,000GC 出金

1/27のエビデンス①
開始時残高 | 5,164,145GC (約51万円) |
終了時残高 | 10,069,145GC (約100万円) |
差額 | +4,905,000GC (約49万円) |
累計利益 | +9,439,245GC (約94万円) |

1/27のエビデンス②
開始時残高 | 10,069,145GC (約100万円) |
終了時残高 | 9,874,145GC (約98万円) |
差額 | -195,000GC (約2万円) |
累計利益 | +9,244,245GC (約92万円) |

1/27〜1/29のエビデンス
開始時残高 | 9,874,145GC (約98万円) |
終了時残高 | 10,194,145GC (約101万円) |
差額 | +320,000GC (約3万円) |
累計利益 | +9,564,245GC (約95万円) |
1/28: 4,000,000GC 販売

1/29のエビデンス①
開始時残高 | 10,194,145GC (約101万円) |
終了時残高 | 14,034,145GC (約140万円) |
差額 | +3,840,000GC (約38万円) |
累計利益 | +13,404,245GC (約134万円) |

1/29のエビデンス②
開始時残高 | 14,034,145GC (約140万円) |
終了時残高 | 19,914,145GC (約199万円) |
差額 | +5,880,000GC (約58万円) |
累計利益 | +19,284,245GC (約192万円) |

まとめ
このエビデンスのように無料で配信に参加し、1/16 〜 1/29 の14日間で+237万8424.5円 という素晴らしい結果になりました。
配信に参加希望の方は、下記より登録作業を進めてください。
≫ LUC888の無料配信グループとは?+237万円の成果を公開
LUC888に関して、下記の記事に全てまとめてあります。
興味のある方はご覧下さい。
≫ LUC888とは?5日で+100万円の必勝法&オススメの遊び方【 5選 】